産(chǎn)品分類(lei)
PRODUCT CATEGORIES





PRODUCT CATEGORIES









噴霧(wu)機 技術參(can)數 | |
型(xing)号 | YX-40 |
外形尺(chi)寸 | (長(zhang)×寬(kuan)×高(gāo))1400×900×1800 |
底座(zuo)尺寸 | (長×寬)1100×560 |
風(feng)筒電機(ji) | 3.0KW |
液(ye)泵流量(liang) | 30-40L/min |
工(gōng)作壓力(lì) | 2.0-4.5Mpa |
操(cao)控方式(shì) | 遙控(kong)/手(shou)動 |
作(zuò)業角度(dù) | 垂直(zhi)-10°~45°;水平(píng)0°~270° |
水平射(she)程 | 35-40米(水(shui)霧距離(lí)) |
噴嘴(zuǐ)數量 | 14個(gè) |
噴水(shui)流量 | 1.8-2.4m³/h |
液泵(beng)形式 | 柱塞泵(bèng) |
霧化(huà)範圍 | 20-150um |
方向(xiang)調節 | 上下電(dian)動;水平(píng)手動/電動(dong)(選裝) |
配套動(dòng)力 | 8.0KW 汽油(you)/柴(chai)油發電(diàn)機組 |
機組尺(chǐ)寸 | (長(zhang)×寬(kuān)×高(gao))750×500×650 |
整備(bei)重量 | 365KG(255kg+110kg機組(zǔ)) |






· ··••›