産(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORIES





PRODUCT CATEGORIES









噴霧(wù)機 技術(shu)參數 | |
型号 | YX-40 |
外形尺寸(cùn) | (長(zhang)×寬×高)1400×900×1800 |
底座尺寸 | (長×寬)1100×560 |
風筒電機(ji) | 3.0KW |
液泵(bèng)流量 | 30-40L/min |
工作壓力 | 2.0-4.5Mpa |
操控方(fang)式 | 遙控/手(shǒu)動 |
作業角度 | 垂直(zhi)-10°~45°;水(shui)平0°~270° |
水平射(shè)程 | 35-40米(水霧(wù)距離) |
噴嘴數量(liang) | 14個 |
噴水流量(liàng) | 1.8-2.4m³/h |
液泵(beng)形式 | 柱塞泵 |
霧化(hua)範圍 | 20-150um |
方向調節 | 上下(xià)電動;水平手(shǒu)動/電動(dòng)(選裝) |
配套動力(lì) | 8.0KW 汽油/柴油發電機(ji)組 |
機組尺寸 | (長×寬×高(gāo))750×500×650 |
整(zheng)備重量 | 365KG(255kg+110kg機組) |






· ··••›