産品分(fen)類
PRODUCT CATEGORIES





PRODUCT CATEGORIES









噴霧機 技術參數(shù) | |
型(xíng)号 | YX-40 |
外(wai)形尺寸 | (長×寬×高)1400×900×1800 |
底座(zuo)尺寸 | (長×寬(kuan))1100×560 |
風(feng)筒電機 | 3.0KW |
液泵流量(liang) | 30-40L/min |
工作(zuò)壓力 | 2.0-4.5Mpa |
操控方式 | 遙控(kong)/手動 |
作業(yè)角度 | 垂直-10°~45°;水平0°~270° |
水平射程 | 35-40米(水霧距離(lí)) |
噴(pēn)嘴數量 | 14個(gè) |
噴(pen)水流量 | 1.8-2.4m³/h |
液泵形式(shì) | 柱(zhù)塞泵 |
霧化範圍(wei) | 20-150um |
方向(xiang)調節 | 上下電動(dong);水平手動/電動(選裝(zhuāng)) |
配(pei)套動力 | 8.0KW 汽(qi)油/柴油(you)發電機組 |
機組(zu)尺寸 | (長×寬(kuān)×高)750×500×650 |
整備重(zhong)量 | 365KG(255kg+110kg機(ji)組) |






· ··••›